| Наименование услуг | Цена руб. |
|---|---|
| Первичное диагностическое обследование глаз для детей до года (проверка возрастных рефлексов, циклоплегия, офтальмоскопия, скиаскопия, консультация врача-офтальмолога, А-сканирование) | 610 |
| Первичное диагностическое обследование глаз для детей дошкольной возрастной группы от 1 года до 7 лет (проверка остроты зрения, рефрактометрия, определение угла косоглазия по Гиршбергу и на синоптофоре, определение характера зрения, циклоплегия, циклоплегия, повторная рефрактометрия в условиях циклоплегии, офтальмоскопия, скиаскопия, биомикроскопия, А-сканирование, консультация врача-офтальмолога) | 780 |
| Первичное диагностическое обследование глаз для детей дошкольной возрастной группы от 1 года до 7 лет (проверка остроты зрения, рефрактометрия, определение угла косоглазия по Гиршбергу и на синоптофоре, определение характера зрения, циклоплегия, циклоплегия, повторная рефрактометрия в условиях циклоплегии, офтальмоскопия, скиаскопия, биомикроскопия, А-сканирование, консультация врача-офтальмолога) для детей-инвалидов, детей медицинских работников | 690 |
| Первичное диагностическое обследование глаз для детей школьной возрастной группы от 7 лет до 18 лет (проверка остроты зрения, рефрактометрия, определение угла косоглазия по Гиршбергу, определение характера зрения, периметрия, циклоплегия, повторная рефрактометрия в условиях циклоплегии, офтальмоскопия, скиаскопия, биомикроскопия, тонометрия, А-сканирование, консультация врача-офтальмолога) | 870 |
| Первичное диагностическое обследование глаз для детей школьной возрастной группы от 7 лет до 18 лет (проверка остроты зрения, рефрактометрия, определение угла косоглазия по Гиршбергу, определение характера зрения, периметрия, циклоплегия, повторная рефрактометрия в условиях циклоплегии, офтальмоскопия, скиаскопия, биомикроскопия, тонометрия, А-сканирование, консультация врача-офтальмолога) для детей-инвалидов, детей медицинских работников | 770 |
| Повторное диагностическое обследование глаз (определение остроты зрения, рефрактометрия, ультразвуковая биометрия, тонометрия, компьютерная периметрия, В-сканирование, консультация врача-офтальмолога) для детей. | 540 |
| Повторное диагностическое обследование глаз (определение остроты зрения, рефрактометрия, ультразвуковая биометрия, тонометрия, компьютерная периметрия, В-сканирование, консультация врача-офтальмолога) для детей-инвалидов, детей медицинских работников, детей в возрасте до 1-го года. | 480 |
| Дополнительное обследование глаз для детей с близорукостью (измерение ПЗО на IOL-мастере, обследование на OPD-scan, Pentacam HR, кератотопография (при необходимости дообследования), консультация врача-офтальмолога) | 530 |
| Дополнительное обследование глаз для пациентов с глаукомой (суточная тонометрия, консультация врача-офтальмолога с подбором гипотензивных препаратов) | 190 |
| Дополнительное обследование глаз перед операцией для пациентов с катарактой | 150 |
| Консультация врача-офтальмолога | 250 |
| Подбор очков простых | 100 |
| Подбор очков сложных | 290 |
| Авторефкератометрия | 50 |
| Проверка остроты зрения | 150 |
| Проверка остроты зрения с авторефкератометрией | 180 |
| Проверка цветоощущения | 50 |
| В-сканирование (УЗИ глаза) | 450 |
| Тонометрия внутриглазного давления по Маклакову | 50 |
| Тонометрия внутриглазного давления по Маклакову (суточная) | 130 |
| Тонометрия внутриглазного давления пневмотонометром | 70 |
| Ультразвуковая биометрия, эхография | 145 |
| Ультразвуковая кератопахиметрия | 250 |
| Электро-физиологическое исследование | 120 |
| Эндотелиальная микроскопия роговицы | 190 |



