| Наименование услуг | Цена (руб.) | ||
|---|---|---|---|
| при операции на 1 глаз | при операции на 2 глаза | ||
| Ультразвуковая факоэмульсификация катаракты* | |||
| Без имплантации ИОЛ | 11 040 | ||
| Коррекция линзы | 4 850 | ||
| С имплантацией линз производства: | |||
|
Hanita Lenses foldable IOL (B-Lens, SeeLens) |
51 700 | ||
| Hanita Lenses foldable IOL (B-Lens) Израиль | 13 550 | ||
| Intraocular Lenses ACRYSOF MA 60 AC (Alcon) Америка | 21 680 | ||
| RAYNER IOL C-Flex 570 C Англия | 21 780 | ||
| Nidek Япония | 14 130 | ||
| Intraocular Lenses ACRYSOF SA 60 AT (Alcon) Америка | 23 640 | ||
| Intraocular Lenses ACRYSOF SN 60 AT (Alcon) Америка | 25 720 | ||
| Intraocular Lenses ACRYSOF SN 60 WF (Alcon) Америка | 27 100 | ||
| Intraocular Lenses ACRYSOF SN 60 D3 (Alcon) Америка | 50 660 | ||
| ACREOS (Bausch and Lomb) асферическая с улучшенной оптикой в комплекте с одноразовым инжектором Америка | 25 590 | ||
| Экстракапсулярная экстракция катаракты* | |||
| Без имплантации ИОЛ | 9 470 | ||
| С имплантацией линз производства: | |||
| Hanita Lenses IOL (OPB-60 OPAB, Balance) Израиль | 11 820 | ||
| Storz PMMA intraocular Lens (Bausch and Lomb) модель ЕZE-60, P574UV, L122UV, S122UV, P359UV, P337UV Америка | 13 370 | ||
| RAYNER IOL РММА 870 U Англия | 15 260 | ||
| Силко MZ 60 BD Америка | 15 410 | ||
| MZ 60 PD Америка | 16 500 | ||
Имплантация ИОЛ в афакичный глаз - скидка от стоимости операции с ИОЛ в размере |
5% |
||
| *На операции по поводу катаракты, проводимые 2-м этапом после антиглаукоматозной операции (НГСЭ), предоставляется скидка в размере | 1 200 | ||
Прочие операции |
|||
| Антиглаукоматозная операция | 9 100 | ||
| Операция по поводу новообразований век и конъюнктивы | 5 430 | ||
| Иссечение конъюнктивы века с криопексией при весеннем катаре | 5 060 | 5 560 | |
| Криопексия конъюнктивы века при весеннем катаре | 1 630 | 1 930 | |
| Удаление новообразования конъюнктивы с криопексией | 5 940 | ||
| Криопексия новообразования конъюнктивы | 1 580 | ||
| Введение кеналога в халязион | 2 140 | ||
| Плановая энуклеация | 5 430 | ||
| Плановая эвисцероэнуклеация с формированием культи | 9 390 | ||
| Операции при косоглазии | |||
| Рецессия внутренних и наружных прямых мышц | 7 880 | 12 980 | |
| Резекция внутренних и наружных прямых мышц | 7 880 | 12 980 | |
| Рецессия нижних косых мышц | 7 880 | 12 980 | |
| Прорафия горизонтальных и вертикальных прямых мышц | 7 880 | 12 980 | |
| Фиксирующие швы по Роту (до 10°) | 7 880 | 12 980 | |
| Операции при близорукости | |||
| Склеропластика | 5 890 | ||
| Коллагенопластика при прогрессирующей близорукости | 5 670 | 9 340 | |
| Операции при частичной атрофии зрительного нерва | |||
| Ретросклеральное пломбирование | 5 950 | ||
| Операции при птозах, заворотах (выворотах) век | |||
| Исправление птоза, заворотов (выворотов) век | 5 640 | ||
Стоимость операции увеличивается на 10% от цены, указанной в прейскуранте, при проведении операции на единственном глазу или при размере глаза более 30 мм. |
|||
Анестезиологическое пособие |
|||
| Тотальная внутривенная анестезия | 1 810 | ||
| Ингаляционная анестезия с искусственной вентиляцией лёгких через эндотрохиальную трубку | 2 470 | 2 950 | |
| Ингаляционная анестезия с искусственной вентиляцией лёгких через ларингеальную маску | 3 120 | 3 680 | |

