| Наименование услуги | Цена руб. | |
|---|---|---|
| Первичное диагностическое обследование глаз (определение остроты зрения, рефрактометрия, ультразвуковая биометрия, тонометрия, компьютерная периметрия, В-сканирование, консультация врача-офтальмолога) | 910 | |
| Первичное диагностическое обследование глаз (определение остроты зрения, рефрактометрия, ультразвуковая биометрия, тонометрия, компьютерная периметрия, В-сканирование, консультация врача-офтальмолога) для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов по зрению1, 2 группы, инвалидов 1,2 группы, медицинских работников. | 790 | |
| Дополнительное обследование глаз для пациентов с глаукомой (суточная тонометрия, консультация врача-офтальмолога с подбором гипотензивных препаратов). | 220 | |
| Дополнительное обследование глаз перед операцией для пациентов с катарактой (расчет ИОЛ ("ИОЛ-Мастер"Германия), эндотелиальная микроскопия роговицы |
280 |
|
| Приём главного врача, профессора РАЕ, заслуженного врача Кубани, врача высшей категории с полным диагностическим обследованием глаз. | 1700 | |
| Консультация главного врача, профессора РАЕ, заслуженного врача Кубани, врача высшей категории | 750 | |
| Консультация врача-офтальмолога | 250 | |
| Подбор очков простых | 120 | |
| Подбор очков сложных | 340 | |
| Авторефкератометрия | 60 | |
| Проверка остроты зрения | 170 | |
| Проверка остроты зрения с авторефкератометрией | 210 | |
| Проверка цветоощущения | 50 | |
| В-сканирование (УЗИ глаза) | 510 | |
| Кератотопография | 320 | |
| Снимок глазного дна (копия пациенту) | 150 | |
| Тонометрия внутриглазного давления по Маклакову | 60 | |
| Тонометрия внутриглазного давления по Маклакову (суточная) | 150 | |
| Тонометрия внутриглазного давления пневмотонометром | 70 | |
| Ультразвуковая биометрия, эхография | 170 | |
| Ультразвуковая кератопахиметрия | 280 | |
| Флюоресцентная ангиография (ФАГ) | 2610 | |
| Флюоресцентная ангиография (ФАГ) для пациентов "Три-З" | 1950 | |
| Электро-физиологическое исследование | 140 | |
| Эндотелиальная микроскопия роговицы | 220 | |
| Диагностика кератоконуса на оборудовании PENTACAM HR (Германия) с консультацией по результатам исследований | 360 | |
| Денситометрия (определение ультразвуковой плотности хрусталика) на оборудовании PENTACAM HR (Германия) с консультацией по результатам исследований | 360 | |
| Определение аберраций роговицы на оборудовании PENTACAM HR (Германия) с консультацией по результатам исследований | 360 | |
| Оптическая пахиметрия на оборудовании PENTACAM HR (Германия) с консультацией по результатам исследований | 360 | |
| Шеймфлюг-исследование передней камеры глаза (глубина, угол , объём) на оборудовании PENTACAM HR (Германия) с консультацией по результатам исследований | 360 |
Читайте также:
Акции
Наши пациенты об эксимер лазерной коррекции зрения - фотографии пациентов До и После эксимер лазерной коррекции зрения
Записаться на прием с 5% скидкой на диагностику зрения



