| Эксимер лазерная диагностика | ||
|---|---|---|
| Дополнительное обследование глаз при аномалиях рефракции (пахиметрия, кератотопография, эндотелиальная микроскопия роговицы, диагностика на оборудовании OPD-scan Япония, PENTACAM HR Германия ) | 1400 | |
| Экспресс-диагностика (определение остроты зрения, авторефкератометрия, диагностика на оборудовании OPD-scan без расширения зрачков) | 540 | |
| Эксимер лазерная хирургия | Цена руб. за 1 глаз | Цена руб. за 2 глаза |
| Эксимерлазерная операция с микрокератомом по технологии*: "Super Lasik" | 24000 | |
| Эксимерлазерная операция с фемто-секундным лазером (для СМО) по технологии: ФемтоSuper Lasik + | 49100 | 65000 |
| Эксимерлазерная операция по технологии Lasik при аметропии на ранее оперированных глазах 1-й этап | 6800 | |
| Эксимерлазерная операция по технологии Lasik при аметропии на ранее оперированных глазах 2-й этап | 11000 | |
| Эксимерлазерная операция по технологии ФРК (фоторефракционная кератэктомия) | 8500 | |
| Эксимерлазерная операция по технологии ФРК 1-й этап | 9980 | |
| Эксимерлазерная операция по технологии ФРК 2-й этап | 6120 | |
Читайте также:
Акции
Наши пациенты об эксимер лазерной коррекции зрения - фотографии пациентов До и После эксимер лазерной коррекции зрения
Записаться на прием с 5% скидкой на диагностику зрения
| http://www.tri-z.info |
9 Сентября 2010 |