| Наименование услуг | Цена | |
|---|---|---|
| При операции на 1 глаз | При операции на два глаза | |
| Ультразвуковая факоэмульсификация катаракты* | ||
| Без имплантации ИОЛ | 12040 | |
| Коррекция линзы | 4850 | |
| с имплантацей линз производства: | ||
| Hanita Lenses foldable IOL (B-Lens, SeeLens) Израиль | 16310 | |
| Rumex rAcua-Sense Rumex США | 19570 | |
| Rumex rAcua-Sense Asferica ACRYSOF US 60 MP,Alcon США | 20570 17500 | |
| ACRYSOF MA 60 AC, MA 60 MA Alcon США | 23680 | |
| ACRYSOF SA 60 AT Alcon США | 24640 | |
| ACREOS AO в комплекте с одноразовым инжектором Bausch and Lomb США | 26590 | |
| ACRYSOF SN 60 AT Alcon США | 27720 | |
| ACREOS MI 60 в комплекте с одноразовым инжектором Bausch and Lomb США | 27330 | |
| ACRYSOF SN 60 WF Alcon США | 29100 | |
| ACRYSOF SN 60 D3 Alcon США | 53700 | |
| СПК РСП-3 "Гриб" | 21660 | |
| Nidek (Nex-Acri) Япония | 21930 | |
| RAYNER C-Flex 570 C Англия | 22780 | |
| Экстракапсулярная экстракция катаракты* | ||
| Без имплантации ИОЛ | 10470 | |
| с имплантацей линз производства: | ||
| Hanita Lenses IOL (OPB-60, OPAB, Balance) Израиль | 13320 | |
| Storz PMMA (ЕZE-60, P574UV, L122UV, S122UV, P359UV, P337UV) Bausch and Lomb США | 16170 | |
| Силко (MZ 60 BD, LX 90 BD) Alcon США | 16410 | |
| MZ 60 PD Alcon США | 17500 | |
| СПК РСП-3 "Гриб" | 18300 | |
| RAYNER 870 U Англия | 16260 | |
| Имплантация ИОЛ в афакичный глаз - скидка от стоимости операции с ИОЛ в размере | 5% | |
| На операции по поводу катаракты, проводимые 2-м этапом после антиглаукоматозной операции (НГСЭ), предоставляется скидка в размере | 5% |
|
| Прочие операции | ||
| Удаление птеригиума | 4660 | |
| Антиглаукоматозная операция | 9100 | |
| Дисцизия задней капсулы хрусталика | 5950 | |
| Передняя витрэктомия | 6140 | |
| Операция по поводу новообразований век и конъюнктивы | 5430 | |
| Операция по поводу новообразований радужки | 7570 | |
| Введение кортексина в субтеноново пространство | 4280 | |
| Лазерная циклодеструкция | 5180 | |
| Иссечение коньюктивы века с криопексией при весеннем катаре | 5060 | 5560 |
| Криопексия коньюктивы века при весеннем катаре | 1630 | 1930 |
| Удаление новообразования коньюктивы с криопексией | 5 940 | |
| Криопексия новообразования коньюктивы | 1 580 | |
| Введение кеналога в халязион | 2 140 | |
| Операции при косоглазии | ||
| Рецессия внутренних и наружных прямых мышц | 7 880 | 12 980 |
| Резекция внутренних и наружных прямых мышц | 7 880 | 12 980 |
| Рецессия нижних косых мышц | 7 880 | 12 980 |
| Прорафия горизонтальных и вертикальных прямых мышц | 7 880 | 12 980 |
| Фиксирующие швы по Роту (до 10о) | 7 880 | 12 980 |
| Оперции при близорукости | ||
| Склеропластика | 5 890 | 9 700 |
| Коллагенопластика при прогрессирующей близорукости | 5 670 | 9 340 |
| Лечение кератоконуса | ||
| Терапевтическое укрепление роговицы по методу Кросслинкинга | 19 980 | |
| Анестезиологическое пособие | ||
| Тотальная внутривенная анестезия | 1 810 | |
| Ингаляционная анестезия с искусственной вентиляцией лёгких через эндотрохиальную трубку | 4 340 | 4 920 |
| Ингаляционная анестезия с искусственной вентиляцией лёгких через ларингеальную маску | 5 580 | 5 870 |
ВНИМАНИЕ! Стоимость операции увеличивается на 10% от цены, указанной в прейскуранте, при проведении операции на единственном глазу или при размере глаза более 30 мм

